Joomla 3.8 Update - 1.5 Migration, 2.5 Upgrade & Wartung
Joomla 3.8 Wartungsservice - Wartungsvertrag
Sie möchten die Wartung Ihrer Joomla Installation in erfahrene Hände geben?
Gern kümmern wir uns darum und sorgen dafür, dass technisch alles aktuell bleibt und dringende Sicherheitsupdates rechtzeitig installiert werden.
Das initiale Rundum-Update (ab J! 3.x) und ein Sicherheitscheck sind beim Einstieg in den Wartungsvertrag bereits inklusive.
Der monatliche Preis richtet sich nach dem Umfang der Joomla Installation (# 3rd Party Extensions) sowie nach dem gewünschten Service-Level.
Inbegriffen sind sämtliche Updates im gleichen Major Release. Bei jedem Joomla Update werden auch die Erweiterungen aktualisiert.
Durch die enthaltene Servicezeit fallen für das Upgrade auf Joomla! 4 (Q4 2018) aller Vorraussicht nach keine Zusatzkosten an.
Der Inklusiv-Support kann darüber hinaus bspw. auch für Content-Pflege, CSS Formatierungen, Hilfestellungen oder kleinere Anpassungen Ihrer Website in Anspruch genommen werden. Einfache Supportleistungen darüber hinaus werden mit 50 € netto pro Stunde abgerechnet.
Joomla Wartung - Tarife & Leistungsdetails
Light | Basic | Business | |
---|---|---|---|
![]() Kleine Webseiten Privat/Verein/Kleinunternehmen | ![]() ![]() Die beste Wahl Kleine & mittlere Unternehmen | ![]() ![]() ![]() Größere Firmenauftritte Permanente Sicherheitsüberwachung | |
Preis pro Monat inkl. 19 % MwSt. | 15 €* 12 €* | 25 €* | 45 €* |
Max. Anzahl Extensions | ≈ 6 | ≈ 10 | ∞ |
Community/Shop Eignung | ![]() | ![]() | ![]() |
Notfall-Reparaturen/Instandsetzung | ∞ | ∞ | ∞ |
Joomla! Core Updates 0-3 Tage nach Veröffentlichung (-> Sicherheitsrelevanz) | ![]() | ![]() | ![]() |
Extension Updates | ![]() | ![]() | ![]() |
Regelmäßige Backups (Wiederherstellung inkl.) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wartungsintervall unabhängig vom Core Update | ≤ 2 Monate | monatlich | monatlich |
Proaktives Erreichbarkeits-Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() |
Regelmäßige Sicherheitschecks | initial | quartalsweise | monatlich |
Servicezeit/Jahr inkl. | 1 h | 3 h | 6 h |
Filesystem Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() |
Cloud-Backups (beliebige Intervalle) | ![]() | ![]() | ![]() |
Überwachung der Google Search Console | ![]() | ![]() | ![]() |
Mindestlaufzeit | 1 Jahr | 3 Monate | 3 Monate |
75 €/Quartal | 135 €/Quartal | ||
Jährliche Zahlung | 180 € 144 €* [ Jetzt buchen ] | 300 €* [ Jetzt buchen ] | 540 €* [ Jetzt buchen ] |
Preis/Quartal bei Mehrfachbuchung*¹ | 36 €* | 60 €* | 108 €* |
Bei komplexeren Seiten ist ein kurzer Blick ins Joomla Backend nötig, um den Wartungsaufwand abschätzen zu können.
Kontaktieren Sie uns einfach - bei Verfügbarkeit gern auch über den Live-Chat oder direkt telefonisch unter +49 (0)2406 969796.
*¹ Flexible Wartungspakete für Agenturen und Reseller - quartalsweise abgerechnet
- 20 % Rabatt ab dem 3. Wartungsvertrag (z.B. 3 x Basic Wartung = 144 €/Quartal)
- 25 % Rabatt bei mind. 5 Wartungsverträgen (z.B. 5 x Light Wartung = 135 €/Quartal)
Auf Wunsch bleiben wir unauffällig im Hintergrund und warten die Webseiten zuverlässig über den von Ihnen zur Verfügung gestellten Super User Login.
* Alle Preise beinhalten 19 % MwSt.